Le budget dans les grandes lignes
14 mois après le premier coup de pioche, et 2 mois après l'eménagement, voici un petit résumé du budget de cette maison :
| Taxes et raccordements | 3975 € |
| Terrassement & fournitures | 6152 € |
| Puits canadien | 973 € |
| Vide sanitaire | 8026 € |
| Ossature bois & charpente | 55705 € |
| Couverture | 4086 € |
| Zinguerie | 632 € |
| Menuiseries extérieures | 20128 € |
| Brises soleils orientables | 5238 € |
| Isolation dalle RDC | 1455 € |
| Isolation murs et charpentes | 6913 € |
| Frein vapeur | 931 € |
| Chapes | 1349 € |
| Fermacell (murs, plafond & plancher de l'étage) | 4856 € |
| Isolation phonique plancher étage (liège) | 1383 € |
| Escalier | 955 € |
| Portes intérieures | 1422 € |
| Electricité | 3305 € |
| Plomberie | 3061 € |
| VMC | 2301 € |
| Chauffage | 1697 € |
| Chauffe eau solaire (après déduction du crédit d'impôts) | 4315 € |
| Finitions (revètements, peintures, mobilier SDB, placards...) | 8600 € |
| Outillage (y compris machines à bois, remorque...) | 5938 € |
| Fournitures & bois | 3962 € |
| Total | 157358 € |
| Total/m² | 1344 € |
Warning: fopen(compteur.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Operation not permitted in /home/www/b56a06fd71be5540584869058e0c5294/users/cedric/web/maison/Budget/menu.php on line 84
Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/www/b56a06fd71be5540584869058e0c5294/users/cedric/web/maison/Budget/menu.php on line 85
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/www/b56a06fd71be5540584869058e0c5294/users/cedric/web/maison/Budget/menu.php on line 86









